LEGIONAR AL!VE
Dolžina
Višinski metri
Časovni limit
Datum
APRIL 27, 2024








QUO VADIS, LEGIONAR?
PREMAKNI SVOJE MEJE IN STOPI IZ CONE UDOBJA. PODAJ SE V NEZNANO. NAHRANI PUSTOLOVCA V SEBI IN POSTANI LEGIONAR.

TEKMA V ŠTEVILKAH
DATUM
April 27, 2024
RAZDALJA
30,4 km
VIŠINSKI METRI
1600 m +/-
ČASOVNI LIMIT
/
OKREPČEVALNICE
3
ŠTART
9:00
ŠTART / CILJ
Ajdovščina
NAJNIŽJA TOČKA
99 m
NAJVIŠJA TOČKA
1264 m
ITRA: 2
AATC: Trail S
VIŠINSKI PROFIL
Created with Raphaël 2.2.0km7142128100m500m900m1300m99m99m1264m
SI PRIPRAVLJEN ITI DLJE, POISKATI BOJEVNIKA V SEBI IN POSTATI LEGIONAR?
PRIJAVI SE
ŠTARTNINA
PRIJAVNI ROK | CENA |
predregistracija | 40 € |
30. 9. 2023 | 45 € |
30. 11. 2023 | 50 € |
31. 12 2023 | 55 € |
28. 2. 2024 | 60 € |
12. 4. 2024 | 70 € |
SKUPINSKI POPUST
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH | POPUST |
5 in več | 5% |
15 in več | 7% |
25 in več | 10% |
- Člani skupine lahko tečejo različne razdalje.
- Minimalno število tekmovalcev je 5.
- Cena na tekmovalca je od 5% do 10% nižja od individualne prijave.
- Pošlji te nam email na info@ultratrail.si in poslali vam bomo nadaljnje informacije.
ZEMLJEVID PROGE
OPIS PROGE
PODROBNO
ČASOVNI LIMIT
Brez časovne omejitve.
OKREPČEVALNICE
OKREPČEVALNICE | KM | KM OD ZADNJE OKREPČEVALNICE |
Ajdovščina | 0 | 0 |
Podrta gora | 7,1 | 7,1 |
Otlica | 12,8 | 5,7 |
Mala Gora | 22,8 | 10 |
Ajdovščina | 30,4 | 7,5 |
OKREPČEVALNICE & KONTROLNE TOČKE
- Na progi je razporejenih več okrepčevalnic (glej profil proge). Tekmovalcem bodo na voljo voda, energetski napitki in lahka hrana.
- Na cilju čaka udeležence pijača, lahka hrana in topel obrok.
- Na progi je razporejenih več kontrolnih točk.
OPREMA
EQUIPMENT | 30 – LEGIONAR |
BIB number always visible | + |
Water bottle (camel bag, bottle, soft flask …) | + |
Drinking cup | + |
Survival blanket | / |
First aid (bandage, gauze, patch) | + |
Wind jacket | o |
Whistle | / |
Mobile phone | + |
Headlamp with spare battery | / |
Running shoes | + |
Clothing suitable for winter conditions (from -3° C to 30° C), in case of strong wind (speed over 100 km/h) | + |
Sun protection | o |
Energy food | + |
Running poles | o |
+ – Mandatory gears
o – Recommended gears
o* – Mandatory for slower runners
The obligatory equipment shall be checked at the race number bibs collection. Race number won’t be given if something is missing. If the required equipment is not complete or is not shown by runner, immediate disqualification follows. Random checks shall be made along the race route.
PREVOZ TEKAČEV
Prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, bo organiziran do cilja v Ajdovščini.
ŠTARTNINA VKLJUČUJE
- BIB štartna številka vključno z RFID čipom za merjenje časa,
- štartni darilni paket s tehnično majico SportHG,
- okrepčevalnice z raznovrstno hrano in pijačo, približno vsakih 12 km,
- tuši in garderobe v ciljnem prostoru,
- topel obrok v cilju,
- rimska častna medalja za vse, ki prečkajo ciljno črto,
- zdravniška prva pomoč na določenih točkah ob progi in ves čas v cilju,
- potrdilo o pretečeni razdalji, ki ga je mogoče prenesti s spleta,
- časovne meritve, vmesni časi in rezultati, spremljanje v živo preko spleta,
- prevoz tekačev, ki odstopijo, nazaj v cilj
NEUDELEŽBA IN VRAČILA ŠTARTNIN
Za več informacij kliknite tukaj: https://ultratrail.si/sl/pravila-in-registracija/
KATEGORIJE
ŽENSKE | MOŠKI |
do 34 let | do 34 let |
od 35 to 49 let | od 35 to 49 let |
od 50 do 59 let | od 50 do 59 let |
nad 60 let | nad 60 let |
NAGRADE
Prvi trije v splošni razvrstitvi prejmejo trofejo in nagrado. Organizator si pridržuje pravico do sprememb.
VTISI NAŠIH TEKAČEV
No doubt that Vipava Ultra was an amazing race on the paper and that was matched 100% by reality! With a group of 8 we travelled from Switzerland and in 2019 we will be back with a larger group! Our compliments to Bostjan (race director) and his team! A special thanks to the Slovenian people for caring so much about their beautiful homeland! Thanks to all supporters along the race track! Nothing to complain about… a race that will grow up very fast and happy to have its partner event! GREAT JOB. Hvala. Aaron Rezzonico, Organizer of Scenic Trail Switzerland.
What a great race!
My girlfriend and I ran the 25K and had a wonderful time. The course is challenging but very well marked and offers great views. There are plenty of aid stations with a good variety of drinks and snacks.
To top it all off, we got a bottle of wine and a t-shirt when we picked up our race packets.
I would definitely run this race again.
Thank you for this amazing event; the organisation was excellent and the staff was very friendly and professional. I loved my experience.
You guys rock!!!
DVORANA SLAVNIH
Moški | Ženske | |
1. | Matej Letojne (SI) – 02:50:21 | Lucija Krkoč (SI) – 03:10:47 |
2. | Žan Žepič (SI) – 02:52:35 | Michelle Hassel (DE) – 03:35:56 |
3. | Aleš Svetina (SI) – 02:52:52 | Maja Laznik (SI) – 03:44:30 |
moški | żenske | |
1. | Žan Žepič (SI) – 02:19:23 | Špela Gonza (SI) – 02:45:30 |
2. | Primož Porenta (SI) – 02:20:25 | Muller Alix (FR) – 02:53:19 |
3. | Pavel Brýdl (CZ) – 02:23:29 | Rebeka Petrovčič (SI) – 03:06:16 |
moški | ženske | |
1. | Julien Delaris (FR) – 02:23:23 | Ana Čufer (SI) – 02:47:10 |
2. | Urban Jereb (SI) – 02:23:24 | Špela Gonza (SI) – 02:52:38 |
3. | Žan Žepič (SI) – 02:30:17 | Špela Bokal (SI) – 03:17:53 |
moški | ženske | |
1. | Jošt Lapajne (SI) – 2:29:57 | Lucija Krkoč (SI) – 2:54:37 |
2. | Luka Kovačič (SI) – 2:38:55 | Katja Kegl Vencelj (SI) – 3:12:36 |
3. | Aleš Žontar (SI) – 2:40:04 | Barbara Trunkelj (SI) – 3:18:03 |
moški | ženske | |
1. | Aleš Žontar (SI) – 2:22:06 | Mojca Koligar (SI) – 2:46:43 |
2. | Marko Tratnik (SI) – 2:25:34 | Barbara Trunkelj (SI) – 2:55:57 |
3. | Tommy Manning (CH) – 2:34:39 | Petra Tratnik (SI) – 2:59:57 |
moški | ženske | |
1. | Aleš Žontar (SI) – 2:02:12 | Tamara Čelesnik (SI) – 2:40:30 |
2. | Simon Strnad (SI) – 2:05:18 | Ida Parisi (IT) – 2:59:08 |
3. | Matic Čačulovič (SI) – 2:05:30 | Marija Turšič (SI) – 3:00:34 |
moški | żenske | |
1. | Aleš Štor (SI) – 2:07:14 | Lucija Krkoč (SI) – 2:10:51 |
2. | Miha Juvan (SI) – 2:09:22 | Blažka Panjtar (SI) – 2:43:04 |
3. | Rok Planinc (SI) – 2:19:46 Žiga Gradišar (SLO) – 2:19:46 | Jana Piculin (SI) – 2:46:48 |
moški | ženske | |
1. | Miha Juvan (SI) – 2:12:36 | Jana Bratina (SI) – 2:16:29 |
2. | Aleš Štor (SI) – 2:13:40 | Veronika Krečič (SI) – 2:47:30 |
3. | Boštjan Pintar (SI) – 2:13:45 | Luisa Conforto (IT) – 2:58:23 |
REKORDI PROGE

Aleš Žontar (SI)
2:02:12 (2017)

Lucija Krkoč (SI)
2:10:51 (2016)